Stels СТАВР MS 600 CV Tech 2021г.
Находится в разделах:
STELS
Двигатель | |
Тип двигателя | 2-х цилиндровый, воздушного охлаждения |
Рабочий объем | 565 см³ |
Цилиндры | 1 |
Максимальная мощность, л.с. | 57 |
Топливная система | Карбюраторная, 1 карбюратор на один цилиндр |
Карбюратор / тип | MIKUNI / VM 34-588 |
Охлаждение | воздушное |
Система выпуска | Глушитель шума выпуска автомобильного типа |
Система впуска | Глушитель шума-впуска |
Система смазки | Смесь в баке |
Скорость, км/ч | 85 |
Шасси | |
Трансмиссия | Вариатор CVTech, электронный реверс, цепной редуктор |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый на приводном валу |
Электрооборудование и аксессуары | |
Система запуска | Ручной стартер |
Зажигание | Электронный блок управления (CDI) |
Электростартер | Нет |
Реверс (задний ход) | Да |
Обогрев ручек руля и курка газа | Да |
Фара | Галогеновая, сдвоенная |
Спидометр / одометр | Да |
Емкость | |
Топливный бак | 40 л |
Подвеска | |
Подвеска передняя/задняя | Телескопическая / Склизовая, маятники с газогидравлическими амортизаторами |
Ход подвески, передняя/задняя, мм | 150/190 |
Амортизатор задней подвески | Газогидравлический |
Задний амортизатор движителя | Газогидравлический |
Колея лыж | 900 мм |
Гусеница, Д×Ш×В | 3920 × 500 × 30 мм |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 3290/1090/1190 |
Снаряженная (сухая) масса | 260 кг |
Количество мест | 1 |
Оснащение | |
Ветровое стекло | Да |
Спинка пассажира | Нет |
Багажник | Да |
Фаркоп | Да |
Фара | Да |
Гарантия | 2 года |